Equipe | J | P | V | D | SV | SP | SS | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
APV-AGUIA | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 219 | 162 | +57 |
|
Etapa Valinhos | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 205 | 168 | +37 |
|
Colégio Etapa | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 184 | 184 | +0 |
|
E.Esportes-DS | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | 176 | 195 | -19 |
|
ATC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 125 | 200 | -75 |
Partida Nº 31 • 03/05 • 14h00
Partida Nº 32 • 03/05 • 15h30
Partida Nº 33 • 03/05 • 17h00
Partida Nº 34 • 04/05 • 09h30
Partida Nº 22 • 01/05 • 15h50
Partida Nº 24 • 02/05 • 09h50
Partida Nº 25 • 02/05 • 11h20
Partida Nº 27 • 02/05 • 15h30
Partida Nº 28 • 03/05 • 08h20
Partida Nº 30 • 03/05 • 11h20
Quer receber as últimas notícias e atualizações?
© 2025 H10 Vôlei Cup
Todos os direitos reservados | Desenvolvido por KFF! Design