
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 10 | 2 | 15 | 16 | 11 |
| 2 | 13 | 10 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 16 | 15 | 17 | 22 |
| 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| 2 | 13 | 10 | 14 | 15 | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 17 | 4 | 15 | 1 | 7 |
| 2 | 3 | 17 | 16 | 15 | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma penalidade registrada.