
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 15 | 4 | 11 | 6 | 12 |
| 2 | 9 | 15 | 4 | 7 | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 7 | 14 | 11 | 55 | 35 |
| 2 | 10 | 7 | 14 | 11 | 55 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 15 | 4 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 9 | 15 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 8 | 11 | 55 | 35 |
| 2 | 10 | 7 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 2 | 9 | 12 | 15 | 11 | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 10 | 7 | 8 | 11 | 55 |
| 2 | 35 | 10 | 7 | 8 | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma penalidade registrada.