
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 31 | 25 | 6 | 16 | 10 |
| 2 | — | 31 | 25 | 6 | 16 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 7 | 6 | 38 | 13 | 12 |
| 2 | 42 | 7 | 6 | 38 | 13 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 18 | 6 | 16 | 3 |
| 2 | 15 | 4 | — | — | 24 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 38 | 97 | 30 | 26 | 6 |
| 2 | 42 | 38 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma penalidade registrada.