
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 57 | 22 | 80 | 50 | 44 |
| 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 14 | 4 | 11 | 6 | 12 |
| 2 | 9 | 15 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 44 | 3 | 26 | 22 | 80 |
| 2 | 50 | 44 | 3 | — | — | — |
| 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12 | 6 | 11 | 4 | 15 |
| 2 | 9 | 12 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma penalidade registrada.