
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 25 | 7 | 8 | 10 |
| 2 | 3 | 12 | 25 | 7 | 8 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 12 | 8 | 4 | — |
| 2 | 9 | 6 | 12 | 8 | 4 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| Rod. | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 9 | 8 | 25 | 26 | — |
| 2 | — | 9 | 8 | 25 | 26 | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma penalidade registrada.